export taskReport¶
Este comando permite extrair um relatório da execução das tarefas no formato csv ou JSON.
Quais são os argumentos?¶
| Argumentos | Obrigatório | Descrição | 
|---|---|---|
| -since | Não | Data inicial do período, o valor padrão são os últimos 30 dias. | 
| -until | Não | Data final do período, o valor padrão é a data atual. | 
| -automationLabel | Não | O label da automação para filtrar somente tarefas de um processo específico. | 
| -state | Não | Os estados das tarefas que serão filtradas ( START,RUNNING,FINISHED,CANCELED). | 
| -status | Não | Os status de finalização das tarefas ( SUCCESS,FAILED). | 
| -output | Não | O formato do arquivo com o conteúdo do relatório que será gerado ( csv,json). | 
| -totalPageLimit | Não | Total de páginas a serem retornadas, cada página retorna 100 registros em ordem decrescente de data de criação. | 
Exemplos¶
Extraindo um relatório de todas as execuções dos últimos 30 dias.
Extraindo um relatório de execução do período de 01/01/2023 até 01/06/2023, somente das tarefas do processo myAuto, 
que foram finalizadas e que o status seja SUCCESS ou FAILED.