export taskReport¶
Este comando te permite extraer un informe de la ejecución de tareas en formato csv o JSON.
¿Cuáles son los argumentos?¶
| Argumento | Requerido | Descripción | 
|---|---|---|
| -since | No | Fecha de inicio del período, el valor predeterminado es los últimos 30 días. | 
| -until | No | Fecha de fin del período, el valor predeterminado es la fecha actual. | 
| -automationLabel | No | La etiqueta de automatización filtra solo las tareas de un proceso específico. | 
| -state | No | Los estados de las tareas que se filtrarán ( START,RUNNING,FINISHED,CANCELED). | 
| -status | No | El tipo de finalización de las tareas ( SUCCESS,FAILED). | 
| -output | No | El formato de archivo con el contenido del informe que se generará ( csv,json). | 
| -totalPageLimit | No | Total de páginas a devolver, cada página devuelve 100 registros en orden descendente de fecha de creación. | 
Ejemplos¶
Extrayendo un informe de todas las ejecuciones de los últimos 30 días.
Extrayendo un informe de ejecución para el período desde 01/01/2023 hasta 01/06/2023, solo de las tareas del proceso myAuto
que han finalizado y cuyo estado es SUCCESS o FAILED.